GPON OLT
1) ITU G984.2 Class B+ compliant & Class C+ compliant;
2) 1490nm continuous-mode transmitter with DFB laser;
3) 1310nm burst-mode receiver with APD-TIA;
4) 2x10 SFF package / SFP package with RSSI function available;
5) 2.488Gb/s downstream Tx and 1.244Mb/s upstream Rx;
6) +3.3V Single power supply, LVPECL interface logic level;
7) Different operating temperature class:
0°C to 70°C Standard class
-40°C to +85°C Industrial class
8) Low EMI and excellent ESD protection.
| Part Number | Form Factor | Temp Range | Link Class | Tx Rate | Rx Rate | LD | PD | |
| PTB38J5-6538T-SC/PC-KAC | 2X10 SFF | C-Temp | Class B+ | 2.488G | 1.244G | 1490nm DFB | 1310nm APD |
|
| PTB38J5-6548T-SC/PC-KW | 2X10 SFF | I-Temp | Class B+ | 2.488G | 1.244G | 1490nm DFB | 1310nm APD |
|
| PTB38J0-6538E-SC/PC-KS | SFP | C-Temp | Class B+ | 2.488G | 1.244G | 1490nm DFB | 1310nm APD |
|
| PTB38J0-6548E-SC/PC-KS | SFP | I-Temp | Class B+ | 2.488G | 1.244G | 1490nm DFB | 1310nm APD |
|
| PTB38J0-6537E-SC/PC | SFP | C-Temp | Class C+ | 2.488G | 1.244G | 1490nm DFB | 1310nm APD |
|
| PTB38J0-6547E-SC/PC | SFP | I-Temp | Class C+ | 2.488G | 1.244G | 1490nm DFB | 1310nm APD |
|
| PTB38J0-6537E-SC/PC | SFP | C-Temp | Class C+ | 2.488G | 1.244G | 1490nm DFB | 1310nm APD |
|
| PTB38J0-6538E-SC/PC | SFP | C-Temp | Class B+ | 2.488G | 1.244G | 1490nm DFB | 1310nm APD |
|
| PTB38J0-6548E-SC/PC | SFP | I-Temp | Class B+ | 2.488G | 1.244G | 1490nm DFB | 1310nm APD |
|


